您的位置: 首頁 - 新聞中心新聞中心
黃磷價(jià)格走勢
   發(fā)布時(shí)間:2021-09-22 
| 日期 | 價(jià)格 | 漲跌 | 
			幅度 | 七日均價(jià) | 
|---|
| 2021-09-18 | 63000.00 | 0.00 | 0.00% | 47611.11 | 
| 2021-09-17 | 63000.00 | 0.00 | 0.00% | 42180.56 | 
| 2021-09-16 | 63000.00 | 10000.00 | 36666.67 | |
| 2021-09-15 | 53000.00 | 11666.67 | 32736.11 | |
| 2021-09-14 | 41333.33 | 6916.67 | 30638.89 | |
| 2021-09-13 | 34416.67 | 3500.00 | 29883.34 | |
| 2021-09-10 | 30916.67 | 500.00 | 29027.78 | 
| 注: 卓創(chuàng)不對任何會(huì)員提供該數(shù)據(jù)的購買及導(dǎo)出服務(wù);請以當(dāng)天17:30顯示數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | 
黃磷價(jià)格走勢圖
黃磷行情分析
> 查看更多黃磷價(jià)格行情資訊
			
  | 
			
			
  | 
		
			
  | 
			
			
  | 
		
			
  | 
			
			
  | 
		
			
  | 
			
			
  | 
		
			
  | 
			
			
  | 
		
			
  | 
			
			
  | 
		
			
  | 
			
			
  | 
		
			
  | 
			
			
  | 
		
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。
任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明
任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明
大宗商品列表
搜索無結(jié)果
| 能源類 | ||
|---|---|---|
| 汽油 | 柴油 | 液化石油氣 | 
| 船用油 | 溶劑油 | 天然氣 | 
| 瀝青 | 石油焦 | 動(dòng)力煤 | 
| >> 更多產(chǎn)品 | ||
| 化工類 | ||
| 純苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 
| 苯乙烯 | 甲醇 | 乙醇 | 
| 乙二醇 | 辛醇 | DOP | 
| >> 更多產(chǎn)品 | ||
| 塑料類 | ||
| LLDPE | LDPE | HDPE | 
| 均聚PP粒 | 共聚PP粒 | 電石法PVC | 
| GPPS | PE纏繞膜 | ABS | 
| >> 更多產(chǎn)品 | ||
| 橡膠類 | ||
| 天然橡膠 | 松香丁苯橡膠 | 順丁橡膠 | 
| SBS | 普通丁基橡膠 | 丁二烯 | 
| 丁腈橡膠3305 | 乙丙橡膠4045 | 氧化鋅 | 
| >> 更多產(chǎn)品 | ||
| 鋼鐵金屬類 | ||
| 螺紋鋼 | 高線 | 中厚板 | 
| 焊管 | 煉鋼生鐵 | 帶鋼 | 
| 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅管 | 
| >> 更多產(chǎn)品 | ||
| 農(nóng)業(yè)類 | ||
| 棉花 | 白糖 | 玉米 | 
| 小麥 | 秈稻米 | 大豆 | 
| 玉米淀粉 | 豆油 | 尿素 | 
| >> 更多產(chǎn)品 | ||
| 造紙建材類 | ||
| 浮法玻璃 | 水泥 | 雙膠紙 | 
| 雙銅紙 | 白板紙 | 白卡紙 | 
| 木漿生活用紙 | 生活用紙 | 紗管紙 | 
| >> 更多產(chǎn)品 | ||
卓創(chuàng)資訊
為中國爭奪大宗商品定價(jià)話語權(quán)

  中文版
  English
 | 




 
 